簡要描述:ALP500低壓保護(hù)測控裝置(以下簡稱低壓保護(hù)裝置)適用于額定電壓至AC660V低壓配電回路,集電力監(jiān)控、饋線保護(hù)、分合閘控制、通訊組網(wǎng)、節(jié)點測溫、運維管理等功能于一體。具備反時限過流、三段式過流、過功率、零序過流、欠壓、過壓、不平衡(電壓、電流)、零線過電流、漏電流等多種保護(hù)功能
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,綜合 |
---|
ALP500低壓保護(hù)測控裝置(以下簡稱低壓保護(hù)裝置)適用于額定電壓至AC660V低壓配電回路,集電力監(jiān)控、饋線保護(hù)、分合閘控制、通訊組網(wǎng)、節(jié)點測溫、運維管理等功能于一體。具備反時限過流、三段式過流、過功率、零序過流、欠壓、過壓、不平衡(電壓、電流)、零線過電流、漏電流等多種保護(hù)功能。可選配不同通訊模塊適應(yīng)現(xiàn)場通訊需求。
該產(chǎn)品采用嵌入式安裝,由主體、互感器和選配的功能模塊組成。
■ 輔助電源寬電壓輸入,支持AC85-265V/DC100-300V供電。
■ 支持基波和全波全電參量測量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),電壓及電流不平衡度,電壓、電流正序、負(fù)序、零序分量,三相電壓相角,剩余電流,電壓、電流2-63次分次諧波測量,分次諧波含有率及總諧波畸變率,母線及電氣節(jié)點測溫,零線電流檢測,負(fù)荷率,需量。
■ 保護(hù)功能包括反時限過流、三段式過流、過功率、零序過流、欠電壓、過電壓、不平衡(電壓、電流)、零線過流、漏電流、溫度、瞬時速斷、負(fù)序保護(hù)、欠功率、相序、PT斷線、溫度傳感器故障等。
■ 標(biāo)配4路可編程DI輸入,可選配開關(guān)量模塊額外增加10路可編程DI,默認(rèn)采用內(nèi)置DC24V電源,也可選擇外部有源濕接點(詳見選型表格)。
■ 4路可編程DO輸出,可選配開關(guān)量模塊額外增加3路可編程DO。
■ 靈活豐富的通訊功能,主體標(biāo)配2路MODBUS_RTU通訊,還有1路MODBUS-TCP模塊、1路PROFIBUS-DPV0、2路PROFIBUS-DPV0模塊、1路4G通訊、1路Lora通訊可供選配(選其一)。
■ 可選配1-2路DC4-20mA模擬量輸出接口,與DCS系統(tǒng)相接,可實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的監(jiān)控。
■ 具有分合閘記錄、DI變位記錄、故障記錄、故障錄波等多種事件記錄,并顯示分合閘狀態(tài)、斷路器異常、運行時間、斷路器正常跳閘次數(shù)、故障跳閘次數(shù)、電壓暫降、暫升等各類運行信息及事件。
■ 具備USB接口,可通過U盤導(dǎo)出故障記錄、寫入設(shè)置數(shù)據(jù)、升級程序。
ALP500主要技術(shù)指標(biāo)見表6:
表6 技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
輔助電源 | 支持AC 85-265V/DC 100-300V寬范圍電源輸入 | ||
額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
額定工作電流 | 1 (0.5A-6300A) | XXX/1互感器搭配外置電流互感器 | |
5 (0.5A-6300A) | XXX/5互感器搭配外置電流互感器 | ||
25(6A-25A) | 外置電流互感器 | ||
100(25A-100A) | |||
精度 | 保護(hù)精度 | 三相電流 | 1.0級 |
三相電壓 | 0.5級 | ||
功率、電能 | 2.5級 | ||
計量精度 | 三相電流、電壓 | 0.5級 | |
有功功率、電能 | 0.5級 | ||
無功功率、電能 | 1.0級 | ||
繼電器輸出觸點容量 | 標(biāo)配4路 | 阻性負(fù)載、AC250V/10A | |
選配3路 | |||
開關(guān)量輸入 | 標(biāo)配4路無源干結(jié)點 | 可選配有源DC110V、DC220V、AC220V輸入 | |
選配10路無源干結(jié)點 | |||
通訊功能 | 標(biāo)配 | 2路MODBUS RTU通訊 | |
選配(任選其一) | 1路MODBUS-TCP | ||
1路PROFIBUS-DPV0 | |||
2路PROFIBUS-DPV0 | |||
1路4G通訊 | |||
1路Lora通訊 | |||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -10oC~55oC | |
貯存溫度 | -25oC~70oC | ||
相對濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級 | 3級 | ||
防護(hù)等級 | 主體IP54,附加功能模塊IP20 | ||
安裝類別 | III級 |
表7 功能配置
說明 功能 | 功能配置 | ||
標(biāo)配功能 | 選配功能 | ||
保護(hù)功能 | 過流(三段定時限過流、反時限過流) | √ | |
零序電流保護(hù)(三段定時限、反時限) | √ | ||
負(fù)序過流 | √ | ||
零線過流 | √ | ||
電流需量 | √ | ||
電流不平衡 | √ | ||
斷相 | √ | ||
欠載 | √ | ||
漏電 | √ | ||
短路 | √ | ||
欠電壓 | √ | ||
過電壓 | √ | ||
相序 | √ | ||
欠功率 | √ | ||
過功率 | √ | ||
電壓不平衡 | √ | ||
聯(lián)動 | √ | ||
內(nèi)部故障 | √ | ||
合閘時間 | √ | ||
PT斷線 | √ | ||
控制回路異常 | √ | ||
溫度傳感器故障 | √ | ||
過溫 | √ | ||
控制方式 | 面板按鍵分合閘 | √ | |
本地按鈕分合閘 | |||
遠(yuǎn)程遙控分合閘 | |||
總線通訊分合閘 | |||
條件控制(下單前溝通) | |||
時段控制(下單前溝通) | |||
測量功能 | 三相電流、三相線電壓、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能等 | √ | |
2-63 次電流、電壓諧波、諧波含有率、總諧波畸變率 | √ | ||
漏電流 | √ | ||
零線電流 | √ | ||
通訊功能 | 2路Modbus-RTU通訊 | √ | |
1路Profibus-DP通訊 | √(選其一) | ||
2路Profibus-DP通訊 | |||
1路Modbus-TCP通訊 | |||
1路4G通訊 | |||
1路Lora | |||
開關(guān)量輸入 | 4路DI | √ | |
10路DI | √ | ||
繼電器輸出 | 4路DO | √ | |
3路DO | √ | ||
模擬量輸出 | 1路4-20mA輸出 | √ | |
2路4-20mA輸出 | √ | ||
事件記錄 | 合閘記錄、分閘記錄、DI變位記錄、故障記錄、運行信息 | √ | |
故障錄波 | √ |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃